近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 953.25 953.25 953.25 953.25 17.00% 2026-03-11 11:57:22
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-11 11:57:22
沪金100G 1152.38 1145.67 1160.00 1145.67 0.56% 2026-03-11 11:57:22
沪铂95 556.10 556.10 556.10 556.10 -0.54% 2026-03-11 11:57:22
沪金95 1147.90 1147.90 1147.90 1147.90 0.74% 2026-03-11 11:57:22
AU9999 1152.00 1148.50 1158.00 1142.50 0.63% 2026-03-11 11:57:22
迷你黄金延期 1151.00 1147.00 1158.71 1145.00 0.31% 2026-03-11 11:57:22
黄金延期 1150.80 1148.00 1158.97 1144.00 0.42% 2026-03-11 11:57:22
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 88.525美元/盎司 83.445美元/盎司 2.8461美元/克 2.609美元/克 2.4904美元/克 2.3718美元/克 2026-03-10 18:30:00
黄金 5173.95美元/盎司 5094.55美元/盎司 166.3464美元/克 152.4842美元/克 145.5531美元/克 138.622美元/克 2026-03-10 18:30:00
黄金行情动态
1